Разделы сайта |
|
Соревнования |
|
Друзья сайта |
|
Наш опрос |
Устраивает ли Вас питание на аэродроме?
4. Сытно, но мало вкусняшек5. Мало и не очень вкусно6. Вообще не ем в столовой
Всего ответов: 30
|
|
Приветствую Вас, Гость · RSS |
|
08 Окт 2024, 19:18 |
|
Сортировать по:
Дате ·
Названию ·
Комментариям ·
Загрузкам ·
Просмотрам
Фактическая погода: Дата | Время* | Температура | Давление | Влажность | Ветер** | Облачность | Явления | 4/7/2008 | 9:00 | +19 °C | 741 мм | 72% | Вст (80), 3 м/с | 90% | Нет | 4/7/2008 | 12:00 | +21 °C | 741 мм | 60% | Вст (70), 3 м/с | 90% | Нет | 4/7/2008 | 15:00 | +20 °C | 740 мм | 64% | Вст (80), 3 м/с | 90% | Нет | 4/7/2008 | 18:00 | +18 °C | 740 мм | 72% | С-В (60), 1 м/с | 70-80% | Нет
|
|
Фактическая погода: Дата | Время* | Температура | Давление | Влажность | Ветер** | Облачность | Явления | 6/7/2008 | 9:00 | +22 °C | 739 мм | 60% | Южн (160), 2 м/с | 50% | Нет | 6/7/2008 | 12:00 | +22 °C | 739 мм | 73% | Южн (160), 3 м/с | 50% | Нет | 6/7/2008 | 15:00 | +20 °C | 738 мм | 42% | Южн (170), 4 м/с | 50% | Нет | 6/7/2008 | 18:00 | +21 °C | 739 мм | 68% | Ю-В (130), 2 м/с | 20-30% | Нет |
|
Фактическая погода: Дата | Время* | Температура | Давление | Влажность | Ветер** | Облачность | Явления | 8/7/2008 | 9:00 | +20 °C | 747 мм | 52% | Южн (190), 2 м/с | 20-30% | Нет | 8/7/2008 | 12:00 | +22 °C | 746 мм | 43% | Южн (190), 1 м/с | 20-30% | Нет | 8/7/2008 | 15:00 | +22 °C | 745 мм | 35% | Ю-З (210), 1 м/с | 20-30% | Нет | 8/7/2008 | 18:00 | +19 °C | 744 мм | 63% | Штиль | 20-30% | Нет |
|
Фактическая погода: Дата | Время* | Температура | Давление | Влажность | Ветер** | Облачность | Явления |
9/7/2008 | 9:00 | +26 °C | 742 мм | 57% | Южн (190), 2 м/с | 90% | Нет |
9/7/2008 | 12:00 | +23 °C | 741 мм | 78% | Штиль | 90% | Ливневой дождь |
9/7/2008 | 15:00 | +24 °C | 741 мм | 69% | Штиль | 70-80% | Облака рассеиваются |
9/7/2008 | 18:00 | +21 °C | 741 мм | 83% | Ю-В (150), 1 м/с | 70-80% | Небо без изменений |
|
|
|
Поиск |
|
|