Планерист.ру
Казанский аэроклуб

  РП: «Хорошо, когда в задней кабине указатель потоков сидит!


Соревнования
Разделы сайта


Соревнования
2004 год
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год



Друзья сайта


Наш опрос
Ваше впечатление о сайте?
1. Отлично
2. Хорошо
3. Нормально
4. Плохо
5. Ужасно
Всего ответов: 27



Приветствую Вас, Гость · RSS 26 Дек 2024, 21:54
Главная » Соревнования » 2006 » Результаты

Упражнение №3
[ ] 09 Июл 2006, 12:32

2 августа 2006. 

  

 

Задание: Distance Task Club

Время: 04:00

Поворотные: Старт – Лазаревка – Кошкино – Кожлоер – Параньга - Балтаси



Борт Пилот Дистанция Время Старт Финиш Скорость Штраф Очки Место
34 Калаева Марина 359,8km 4:00:00 9:18:22 13:18:22 90,0km/h   1000 1
35 Долотов Дмитрий 355,4km 4:00:00 9:02:13 13:02:13 88,9km/h   988 2
41 Шальнева Нина 355,2km 4:00:00 9:02:22 13:02:22 88,8km/h   987 3
29 Рысенко Роман 351,0km 4:00:00 9:00:54 13:00:54 87,8km/h   975 4
LK Быстров Виталий 348,9km 4:00:00 9:00:51 13:00:51 87,2km/h   970 5
V7 Шишлакова Вера 347,3km 4:00:00 8:57:08 12:57:08 86,9km/h   965 6
AK Клюев Сергей 343,3km 4:00:00 9:00:49 13:00:49 85,8km/h   954 7
49 Кочкин Владимир 336,7km 4:00:00 9:01:40 13:01:40 84,2km/h   936 8
27 Ларин Виктор 327,2km 4:00:00 8:58:29 12:58:29 81,8km/h   909 9
28 Нилов Евгений 316,6km 4:00:00 9:00:41 13:00:41 79,2km/h   880 10
YY Ясько Владимир 349,6km 4:00:00 8:57:13 12:57:13 87,4km/h   837 11
32 Хамитова Лариса 296,9km 4:00:00 9:00:52 13:00:52 74,2km/h   825 12
31 Ханафиев Василь 294,2km 4:00:00 8:56:51 12:56:51 73,6km/h   818 13
33 Данилов Максим 255,3km 4:00:00 8:57:32 12:57:32 63,8km/h   710 14
26 Селезнев Сергей 234,3km 4:00:00 8:57:27 12:57:27 58,6km/h   651 15
VB Коробков Антон 226,9km 4:00:00 8:56:38 12:56:38 56,7km/h   630 16
А Гордеев Евгений 166,6km 4:00:00 8:56:57 12:56:57 41,6km/h   463 17
 
Фактор дня = 1.000
Категория: Результаты | Добавил: napTu3aH
Просмотров: 1949 | Загрузок: 0

РадиоЭфир

Автообновление 30 сек


Поиск

Планерист.ру - 2007 by napTu3aH
Хостинг от uCoz